Скачать ГОСТ 31274-2004 Шум машин. Определение уровней звуковой мощности по звуковому давлению. Точные методы для реверберационных камер
Дата актуализации: 01.02.2020

ГОСТ 31274-2004
Шум машин. Определение уровней звуковой мощности по звуковому давлению. Точные методы для реверберационных камер
Обозначение: |
![]() ![]() |
Статус: | не действует в РФ |
Название рус.: | Шум машин. Определение уровней звуковой мощности по звуковому давлению. Точные методы для реверберационных камер |
Название англ.: | Noise of machines. Determination of sound power levels using sound pressure. Precision methods for reverberation rooms |
Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
Дата актуализации описания: | 01.06.2019 |
Дата издания: | 01.10.2006 |
Дата введения: | 30.09.2005 |
Дата последнего изменения: | 12.09.2018 |
Дата окончания срока действия: | 01.12.2014 |
Переиздание: | переиздание |
Взамен: | ![]() |
Область применения: | Настоящий стандарт распространяется на машины, технологическое оборудование и другие источники воздушного шума, которые излучают постоянный широкополосный, узкополосный или тональный шум по ГОСТ 12.1.003, и устанавливает точные методы (прямой и сравнения) определения уровней звуковой мощности в полосах частот и корректированного по А уровня звуковой мощности в реверберационных камерах. Стандарт применяют, если объем машины не превышает 2% объема камеры. Если объем больше, то среднеквадратичные отклонения воспроизводимости будут выше. Стандарт может быть использован при измерениях для заявления и контроля значений шумовых характеристик машин по ГОСТ 30691 |
Список изменений: | №0 от 01.12.2014 (рег. 05.12.2013) «Поправка к изменению» |
Расположен в: |
|



























