Скачать ГОСТ 28353.2-89 Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмой
Дата актуализации: 01.02.2020

ГОСТ 28353.2-89
Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмой
Обозначение: |
![]() ![]() |
Статус: | заменён |
Название рус.: | Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмой |
Название англ.: | Silver. Method of atomic-emission analysis with inductive plasma |
Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
Дата актуализации описания: | 01.06.2019 |
Дата издания: | 01.01.2006 |
Дата введения: | 01.01.1991 |
Дата последнего изменения: | 10.12.2018 |
Дата окончания срока действия: | 01.02.2019 |
Переиздание: | переиздание |
Заменяющий: | ![]() |
Область применения: | Настоящий стандарт устанавливает атомно-эмиссионный (с индукционной высокочастотной плазмой) метод определения примесей: золота, меди, железа, платины, палладия, родия, висмута, свинца, сурьмы, цинка, кобальта, никеля, мышьяка, теллура и марганца в серебре с массовой долей серебра не менее 99,9%. Стандарт не распространяется на серебро высокой чистоты |
Расположен в: |
|





